产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电气 |
---|
直流高压发生器是在我公司推出的新一代智能化产品。该产品主要技术特点及功能有:
⑴采用大屏幕点阵液晶显示屏,一键飞梭人机对话功能;
⑵氧化锌避雷器全自动测试功能,重复性好,精度高;
⑶电压自动升压功能:预设试验电压,输出电压可恒压保持;
⑷自动计时功能:对试验加压时间进行预设置并计时,计时完毕后自动降压;
⑸高压过压整定采用软件微处理器比较,精度高,可靠性好;
⑹手动和自动试验模式自由选择;
⑺数据存储功能,可即时捕获试验参数和自动保存试验结果;
⑻根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、多级隔离和接地等保护措施有机结合,设备在承受额定电压放电时不损坏;
⑼带RS232接口(选配功能),可以与电脑联机,通过上位机软件控制设备完成以上所有功能;带通讯功能RS232,可通过RS232协议读取电压值(此功能需要单独购买协议,未单独付费购买协议前此功能不能使用)
⑽本设备广泛适用于对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。
二.ZGF系列主要技术指标
规格 技术 参数 | 60/2 | 60/5 | 60/10 | 100/4 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 250/3 | 250/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
输出电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
输出电流(mA) | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
输出功率 (W) | 120 | 300 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 750 | 1250 | 600 | 900 | 1500 |
充电电流(mA) | 3.5 | 7.5 | 15 | 6 | 7.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 4.5 | 7.5 |
机箱重量(kg) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 |
倍压重量(kg) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 8.7 | 8.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 15.3 | 15.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
倍压筒 尺寸 (mm) | Φ150×600 | Φ150×600 | Φ150×600 | Φ110×700 | Φ110×700 | Φ110×930 | Φ110×930 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
电压测量 误差 | 1%±2个字 | ||||||||||||
电流测量 误差 | 1%±2个字 | ||||||||||||
过压整定 误差 | ≤1% | ||||||||||||
0.75切换 误差 | ≤1% | ||||||||||||
波纹系数 | ≤1.0% | ||||||||||||
电压 稳定度 | 随机波动、电源电压变化±10%,≤1.0% | ||||||||||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟; | ||||||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | ||||||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | ||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
下一篇没有了
版权所有 © 2025 武汉中科卫电科技有限公司 备案号:鄂ICP备2025145109号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml